Estas son las autoridades electas en el proceso electoral del pasado 3 de octubre en el departamento de Tacna para los gobiernos locales distritales y provinciales.
DEPARTAMENTO DE TACNA
| Provincias | Candidatos | Organización política | Votos |
|---|---|---|---|
| Tacna | Fidel Carita Monroy | Tacna en Acción | 40.2% |
| Jorge Basadre | José Luis Málaga Cutipé | Recuperemos Tacna | 48.7 % |
| Candarave | Gerardo Marón Luque | Banderas Tacneñistas | 23.4% |
| Tarata | Noé Soto Pérez | Accción Popular | 28.3% |
PROVINCIA DE TACNA
| Distrito | Candidato | Orga. política | Votos |
|---|---|---|---|
| A. de la Alianza | Willy Méndez Chávez | UPP | 26.9% |
| Calana | Juan Ramos Arocutipa | PAP | 29.8 % |
| Ciudad Nueva | Hugo Mita Alanoca | Juntos x Cambio | 31.9% |
| G. Albarracín | Santiago Curi Velásquez | Futuro es Ahora | 32.3% |
| Inclán | Tito Chocano Rabanal | Acción Popular | 50.0% |
| Pachía | César Huayta Tintaya | Siempre Unidos | 26.9% |
| Palca | Aureliano Gutiérrez Ayca | Siempre Unidos | 36.2% |
| Pocollay | Luis Ayca Cuadros | Siempre Tacna | 30.8% |
| Sama | Miltón Juárez Vera | Contigo Tacna | 38.4% |
PROVINCIA DE TARATA
| Distrito | Candidato | Orga. política | Votos |
|---|---|---|---|
| Estique | Hernán Linares Vargas | Tacna Unida | 47.8 % |
| Estique Pampa | Bonifacia Mamani | PAS | 32.6 % |
| H. Albarracín | David Espinoza Valdivia | PAS | 31.4% |
| Sitajara | Deniz Quenta Cruz | Recupere.. Tacna | 68.1% |
| Susapaya | Raúl Cutipa Cruz | Tacna Unida | 27.0% |
| Tarucachi | Jesús García Calizaya | B. Tacneñistas | 30.8% |
| Ticaco | Luis Ticona Quispe | Acción Popular | 44.9% |
PROVINCIA DE CANDARAVE
| Distrito | Candidato | Organización política | Votos |
|---|---|---|---|
| Cairani | Pedro Jinchuña Flores | Frutac | 30.5 % |
| Camilaca | Eber Ramos Apaza | Acción Popular | 44.2 % |
| Curibaya | Harvey Guillermo Ramos | Perú Posible | 53.1% |
| Huanuara | Wilfredo Vargas Cotrado | Alianza por Tacna | 56.4% |
| Quilahuani | Luis Cahuana Mamani | Acción Popular | 44.10% |
PROVINCIA DE JORGE BASADRE
| Distrito | Candidato | Organización política | Votos |
|---|---|---|---|
| Ilabaya | Demesio Llaca Osco | Manos a la Obra x Tacna | 38.1 % |
| Ite | Adan Vargas Cárdenas | Por el Progreso de JB | 51.3 % |
Comentarios
Publicar un comentario